#11
Thierno Barry
Delantero Everton · Premier League
Guinea · 26 años · 173 cm · 82 kg
Estadísticas de la temporada
TEMPORADA 2026/27Datos de los partidos registrados
Estadísticas totales de su carrera
Enlaces rápidos
Últimos partidos
Desliza para ver más estadísticas
| Partido | Min | Goles | Asist. | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| Everton – Coventry City3–1 · Titular | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Newcastle United – Everton0–1 · Titular | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arsenal – Everton2–0 · Titular | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Everton – Chelsea0–2 · Titular | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hull City – Everton2–2 · Titular | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Noticias sobre Thierno Barry
0 noticiasTodavía no hay noticias publicadas sobre este jugador.
Trayectoria
TEMPORADAEQUIPOPARTIDOSGOLESASIST.LLEGADACOSTE