- Nacionalidad
- Montenegro
- Fecha de nacimiento
- 5 abr 2000 (26)
- Altura
- 185 cm
- Peso
- 83 kg
Últimos partidos
Desliza para ver más estadísticas
| Partido | Min | Goles | Asist. | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| MONZAAtalanta0–1Titular | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AtalantaKairat Almaty1–1Suplente | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AtalantaPARMA0–3Titular | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIORENTINAAtalanta2–2Titular | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AtalantaFROSINONE4–4Titular | 77 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AjaxAtalanta2–0Suplente | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MILANAtalanta3–2Titular | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AtalantaVENEZIA3–1Titular | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Trayectoria
TEMPORADAEQUIPOPARTIDOSGOLESASIST.LLEGADACOSTE
Noticias sobre Nikola Krstovic
0 noticiasTodavía no hay noticias publicadas sobre este jugador.