#4
Han-Noah Massengo
Centrocampista FC Augsburg · Bundesliga
Francia · 25 años · 178 cm · 69 kg
SanciónAcumulación de tarjetas · sanción vigenteRegreso estimado: 1 partido pendiente
Estadísticas de la temporada
TEMPORADA 2026/27Datos de los partidos registrados
Estadísticas totales de su carrera
Enlaces rápidos
Últimos partidos
Desliza para ver más estadísticas
| Partido | Min | Goles | Asist. | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| RB Leipzig – FC Augsburg5–2 · Titular | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Augsburg – SC Freiburg1–2 · Titular | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Augsburg – 1. FC Union Berlin1–1 · Titular | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SV Elversberg – FC Augsburg4–3 · Titular | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FC Augsburg – Bayern Munich2–2 · Titular | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noticias sobre Han-Noah Massengo
0 noticiasTodavía no hay noticias publicadas sobre este jugador.
Trayectoria
TEMPORADAEQUIPOPARTIDOSGOLESASIST.LLEGADACOSTE