#16
Frank Onyeka
Centrocampista Coventry City · Premier League
Nigeria · 28 años · 183 cm · 69 kg
LesiónSobrecargaRegreso estimado: Sin fecha oficial
Estadísticas de la temporada
TEMPORADA 2026/27Datos de los partidos registrados
Estadísticas totales de su carrera
Enlaces rápidos
Últimos partidos
Desliza para ver más estadísticas
| Partido | Min | Goles | Asist. | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City – Fulham0–1 · Suplente | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tottenham Hotspur – Coventry City3–1 · Suplente | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coventry City – Newcastle United4–1 · Suplente | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nottingham Forest – Coventry City0–1 · Titular | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coventry City – Brighton & Hove Albion0–5 · Titular | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noticias sobre Frank Onyeka
0 noticiasTodavía no hay noticias publicadas sobre este jugador.
Trayectoria
TEMPORADAEQUIPOPARTIDOSGOLESASIST.LLEGADACOSTE